RANKING FINAL DEL III CAMPEONATO


Tras 12 arduas rondas de combates y enfrentamientos sólo un mechwarrior se alzó con el título de Campeón del III Campeonato de Solaris, no hay gloria para el segundo...

En esta sección se presenta el ranking total de mechwarriors tal y como acabó tras el tercer año ficticio de enfrentamientos en Solaris 7.



CLASIFICACIÓN FINAL
Mechwarrior P CJ CG CE CP PR Clase Cat
1 Pako "PeRRaKo" Vega 34 12 11 1 0 69 1/2
2 Logan "Frogger" Buckaroo 34 12 11 1 0 62 2/2
3 Aldara "Tempano" Rivers 30 12 10 0 2 83 1/2
4 Amadeus "El Conde" Wolfung 29 11 9 2 0 28 2/3
5 Yuri "Gulab" Sergeiev 28 11 9 1 1 41 2/2
6 Yuri Malakhov 27 12 8 3 1 39 2/2
7 Guillermo "Smithy" García 26 12 8 2 2 43 2/2
8 Mathias "Mandingo" Skurne 26 12 8 2 2 37 2/3
9 Claudio "Alimaña" Novus 26 12 8 2 2 23 3/3
10 Angel "Arkangel" Alvarez 25 12 8 1 3 72 1/2
11 Karl Larsen 25 12 8 1 3 46 1/2
12 Carl "Sasquatch" Kemper 25 12 8 1 3 29 2/3
13 Rot "Hard" Stell 25 12 8 1 3 24 2/2
14 Mizdier "Alcappone" Agjleir 25 12 8 1 3 19 2/3
15 Kirk Murray 24 12 7 3 2 29 2/3
16 Josef Porta 23 12 7 2 3 57 1/2
17 Takezo "Ronin" Musashi 23 12 7 2 3 36 2/2
18 Tatano "Loco" Sukurono 22 12 7 1 4 40 2/2
19 Johnn "Eraser" Helm 22 12 7 1 4 33 2/3
20 Mordecai Ward 22 12 7 1 4 26 2/2
21 Dark Schneider 22 12 7 1 4 21 2/3
22 Vladimir Von Lugger 22 12 7 1 4 20 2/2
23 Tor "Martillo" Janssen 22 12 7 1 4 18 3/3
24 Dick "La Rubia" Watson 22 12 7 1 4 16 3/3
25 Pelayo "Xube" de Jade 21 9 7 0 2 37 2/2
26 Timothy Drake 21 12 5 6 1 20 2/2
27 Jimmy "Mechkiller" Menå 21 12 7 0 5 20 2/3
28 Bobby "Nardedge" Kapovsky 20 11 6 2 3 22 3/3
29 Bane "BaneWolf" Darkshadow 20 12 6 2 4 17 2/3
30 Ian Clay 19 12 5 4 3 47 1/2
31 Patrick Ian "Headhunter" McKenna 19 12 6 1 5 32 2/3
32 Blake "Drake" Drackhenn 19 11 6 1 4 29 3/3
33 Adam Warlock 19 12 5 4 3 17 3/3
34 Yohiro Tang Tse 19 12 6 1 5 13 2/3
35 Jurgen "Barrigafofa" Olofsson 19 12 5 4 3 11 3/3
36 King Fusshannder 18 12 5 3 4 33 1/2
37 Seamus Keller 18 11 5 3 3 25 3/3
38 Kenneth "White Demon" Skootz 18 12 5 3 4 23 3/3
39 Jason "Mr Pink" Pink 18 12 5 3 4 20 2/3
40 Victor "Paladin" Sturm 18 11 6 0 5 17 3/3
41 John "Longshot" Hawkes 18 12 5 3 4 13 3/3
42 Roy "Hunter" Foker 18 10 6 0 4 10 3/3
43 Ace "killer" Heartstone 17 12 5 2 5 34 2/3
44 William Fitz 17 9 5 2 2 22 3/3
45 Jarko Janck 17 11 4 5 2 21 3/3
46 Tao "Cobra" Shen 17 11 5 2 4 13 3/3
47 Branoc Medens 17 12 5 2 5 13 3/3
48 Ryan "Zen" Schrödinger 17 10 5 2 3 13 3/3
49 Dave "Mondar" Lee 17 12 5 2 5 12 3/3
50 Salvitas "Er Sargento" Sabonis 17 12 5 2 5 10 3/3
51 Chris "Hammer" Dale 16 10 5 1 4 33 2/2
52 Alfredo "Matador" García 16 12 5 1 6 22 2/3
53 Fabrice Rouleau 16 10 5 1 4 21 3/4
54 Sergio "Panzer" Hernandez 16 12 5 1 6 20 3/3
55 Hector "El Barón" Santabárbara 16 12 5 1 6 8 3/4
56 Daniel "toryu" Boom 15 5 5 0 0 23 3/4
57 Armand "Richelieu" du Plessis 15 12 4 3 5 22 2/3
58 Juan "El Empecinado" Martín 15 9 5 0 4 11 3/4
59 Elric "Segador" Mostov 15 12 4 3 5 10 3/3
60 J.M. "Frenético" Rodríguez 15 12 5 0 7 4 2/3
61 Robert "Slider" Weissman 14 12 4 2 6 22 2/3
62 Igashio Kimura 14 11 4 2 5 20 3/3
63 Derek Shadowalker 14 12 4 2 6 8 3/3
64 Leugim "Sir Nimius" Nitram 13 12 3 4 5 18 3/3
65 Zaid "Katana" Salocin 13 6 4 1 1 17 3/4
66 Valeriano Jaerun 13 7 4 1 2 16 3/3
67 Hiroko Tsukamoto 13 10 4 1 5 15 2/3
68 Ash Lambert 13 12 4 1 7 11 2/2
69 Son Fenix 13 7 4 1 2 10 3/4
70 Maxmilian "Max Pinin" Smichdt 13 12 4 1 7 8 3/3
71 Dominic "Zeus" Valkirian 13 10 4 1 5 5 3/3
72 Jiunkeru "Slayer" Warcry 13 12 4 1 7 5 3/3
73 Dar "Sadko" Krôse 12 11 4 0 7 17 3/3
74 Josh "Freeman" Arbalest 12 4 4 0 0 15 3/4
75 Sven "Eddie" Hassel 12 6 4 0 2 14 3/4
76 Logan "Wolverine" Drake 12 6 4 0 2 13 3/4
77 Corso Bentokabar 12 5 4 0 1 12 3/4
78 Zacarías "El Dragón" McAllus 12 11 3 3 5 7 3/4
79 Alvar "MechBuster" Rimelian 12 12 3 3 6 7 3/4
80 Jinjiro "Thortran" Ito 12 12 4 0 8 6 3/3
81 Akira Tetsuhara 11 12 3 2 7 20 3/3
82 Damian Ilkovich 11 7 3 2 2 13 3/4
83 Zacknafein DoUrden 10 9 3 1 5 42 2/2
84 Dierick "Inquisidor" Sabathius 10 6 3 1 2 13 2/2
85 Kai "Neon Knight" Hansen 10 8 3 1 4 7 3/4
86 Norrin Radd 10 10 3 1 6 6 3/4
87 Henry "Lonewolf" Ballard 10 12 3 1 8 6 3/3
88 Charlie "Phosky" Pan 10 12 3 1 8 6 3/4
89 Kveld "Halftroll" Skallagrim 10 11 3 1 7 5 3/3
90 Marcos "El Balrog" Khan 10 7 3 1 3 5 3/4
91 Derek "Vikingo" IronHeart 10 10 3 1 6 4 3/4
92 Uriel "Tormento" Van Almist 10 9 3 1 5 3 3/3
93 John "Carne de Cañon" Smith 9 3 3 0 0 10 3/4
94 Aya "El Exiliado" Brightblade 9 6 3 0 3 7 3/4
95 Temujin "Khan" Szekelecy 9 7 3 0 4 -4 3/4
96 Kyle "Peleas" Moriarty 8 8 2 2 4 9 3/4
97 Mandaga "Teide" Cruz 8 7 2 2 3 2 3/3
98 Jimmy "Animal" Savage 8 11 2 2 7 1 3/3
99 Joseph "Shadow" Wolfrace 7 4 2 1 1 22 2/3
100 Eric "Ganso" Parson 7 4 2 1 1 13 3/4
101 Víctor "Erradicador" Cortez 7 3 2 1 0 10 4/4
102 Richard Riley Davion 7 3 2 1 0 9 4/4
103 John Alexander "Tsunami" Jenskins 6 4 2 0 2 19 3/4
104 Imuru "Yojinbo" Oroitzain 6 6 1 3 2 12 3/3
105 Alex "Sibko" Mountainrange 6 3 2 0 1 8 4/4
106 Hassan "Quijote" Set 6 3 2 0 1 8 4/4
107 Suiram "Sui" Ed Truocnoil 6 3 2 0 1 8 4/4
108 Derek "Rudo" Stanton 6 4 2 0 2 7 4/4
109 Andrew "Darkender" Cooper 6 6 1 3 2 5 4/4
110 Victor "Sibko" McNamara 6 5 2 0 3 5 4/4
111 Arcturus "Coyote" Wendigo 6 7 1 3 3 5 3/4
112 Masaharu "Zero" Suginami 5 6 1 2 3 15 3/3
113 Law Northway 5 6 1 2 3 8 3/3
114 Lolo "zulu" diamon 5 4 1 2 1 6 4/4
115 Wes Kraven 5 7 1 2 4 4 4/4
116 Hermes "Hades" Silfelin 5 7 1 2 4 3 3/4
117 Januus K. Nimitz 4 4 1 1 2 14 3/4
118 Greg Weierstrass 4 2 1 1 0 6 4/4
119 Shiro M. Ramirez 4 4 1 1 2 5 4/4
120 Henrik Steffans 4 5 1 1 3 3 4/4
121 Dorian "Bull Fighter" Mcgregor 4 5 1 1 3 3 4/4
122 Gus "Mascachapas" Mc Row 4 2 1 1 0 2 4/4
123 Peter "Carcharodom" Carcharias 4 6 1 1 4 1 4/4
124 Valru Pan 4 3 1 1 1 1 4/4
125 Jhony "Aoshy" Takuma 4 5 1 1 3 1 4/4
126 Imansel Noitir 4 4 1 1 2 1 4/4
127 Kendo "Samurai" Mitsu 4 7 1 1 5 -1 4/4
128 James "Enforcer" Johanson 4 4 1 1 2 -2 4/4
129 Phelan "Longer" Noset 4 5 1 1 3 -2 4/4
130 Urmaco "Wolfman" Tecal 4 6 1 1 4 -4 3/4
131 Will "Skar" Cott 4 7 1 1 5 -6 3/4
132 Hohiro "Eiyi" Won 3 2 1 0 1 20 3/3
133 Karwian "Toadstool" Martin 3 2 1 0 1 10 3/3
134 Kotaro "Kuro Mempo" Kojime 3 3 0 3 0 6 3/4
135 Lomax Walijan 3 4 1 0 3 6 2/3
136 Jeremías "Sin Acritud" Johnson 3 4 1 0 3 5 4/4
137 Atesca Bourne 3 5 0 3 2 4 4/4
138 Leon "SilverTiger" Almasy 3 1 1 0 0 3 4/4
139 Craven Roit 3 1 1 0 0 3 4/4
140 Fiodor Laplace 3 2 1 0 1 3 4/4
141 Angol Moon 3 2 1 0 1 2 4/4
142 Morglum "Chupacabras" Mareje 3 2 1 0 1 2 4/4
143 Tyco "Depredador" Gutierrez 3 5 1 0 4 2 4/4
144 Ikuko Matsubana 3 2 1 0 1 2 4/4
145 Naril "The Mummy" Mikhail 3 3 1 0 2 1 4/4
146 Catros Stronger 3 3 1 0 2 1 4/4
147 Frank "Raus" Bennett 3 2 1 0 1 0 4/4
148 Veronica Shuan Saenz 3 5 1 0 4 0 4/4
149 Shiroi "Makenshi" Kumo 3 3 1 0 2 0 4/4
150 Santiago Labieno 3 4 1 0 3 -1 4/4
151 Koanos Kaikia 2 3 0 2 1 -1 4/4
152 Alexander "Vaquero Loco" Grey 1 5 0 1 4 8 3/3
153 Sadler "Chupasangre" Busey 1 2 0 1 1 2 4/4
154 Aletheia "Nika" Aírelckaj 1 6 0 1 5 -1 4/4
155 Naug Archer 1 2 0 1 1 -1 4/5
156 Gabriel Florian "L Hussar" Feraud 1 3 0 1 2 -4 4/5
157 Lutz "Arco" Becker 0 2 0 0 2 14 3/3
158 Thomas "Lobo" Kerensky 0 2 0 0 2 10 3/4
159 Johan Kristen 0 2 0 0 2 8 3/4
160 Val "The Row" Archer 0 3 0 0 3 8 4/4
161 Yandros Narnatar 0 1 0 0 1 4 3/3
162 George "Abrelatas" Stark 0 1 0 0 1 2 3/4
163 Deianora "Azoriel" Polinsky 0 2 0 0 2 2 3/4
164 Sanmiki "Smikis" San 0 1 0 0 1 0 4/5
165 Daijiro "Onikirimaru" Shinji 0 2 0 0 2 0 4/4
166 Niokoin "Mascacero" Rustok 0 1 0 0 1 0 4/5
167 Iris "Visor" Grishan 0 1 0 0 1 -1 4/5
168 Vierhenedan "The Dark Angel" Guevara 0 1 0 0 1 -1 4/5
169 Ernest "Ender" Dilingher 0 1 0 0 1 -1 4/5
170 Asuko "Osopolar" Byonfielder 0 1 0 0 1 -1 4/5
171 Glauder "Chispas" Celio 0 1 0 0 1 -1 4/5
172 Ryan "Aguijón" Maverick 0 1 0 0 1 -1 4/5
173 Clark "Aromman" China 0 1 0 0 1 -1 4/5
174 Belisarius Keshner 0 1 0 0 1 -1 4/5
175 Lucas "Nadie" Itos 0 1 0 0 1 -1 4/5
176 Elias "Hermitaño" Smith 0 1 0 0 1 -1 4/5
177 Aleksander "Journeyman" Zakharov 0 1 0 0 1 -1 4/5
178 Angus Blackdeath 0 1 0 0 1 -1 4/5
179 Mefisto "Nablas" Von Croift 0 1 0 0 1 -1 4/5
180 Haka "El Leon" Svensson 0 1 0 0 1 -1 4/5
181 Castor "FoXX" Pollux 0 1 0 0 1 -1 4/5
182 Kay Arm 0 1 0 0 1 -2 4/5
183 Arthur "Rincewind" Lotha Jr 0 1 0 0 1 -2 4/5
184 Johan "Necromante" Necros 0 1 0 0 1 -2 4/5
185 Noah Sherman 0 1 0 0 1 -2 4/5
186 Laika Rachmaninov 0 1 0 0 1 -2 4/5
187 Andrew "El Profeta" Shutton 0 1 0 0 1 -2 4/5
188 Kaiser "Arlequin" Looker 0 1 0 0 1 -2 4/5
189 Insner Kane 0 1 0 0 1 -2 4/5
190 Einheriar "Matamechs" Colweing 0 1 0 0 1 -2 4/5
191 Jacobus "el Peregrino" Aureus 0 1 0 0 1 -3 4/5
192 Macira "Rey Matador" Nezett 0 1 0 0 1 -3 4/5
193 Said "Avestrucilla" Solay 0 1 0 0 1 -3 4/5
194 Polux "Evangelion" Prisor 0 2 0 0 2 -3 4/5
195 Rothgar "Vikingo" Magnusson 0 2 0 0 2 -3 4/5
196 Florian "Napalm" Kreshmardt 0 1 0 0 1 -3 4/5
197 Yoni "No Garpo" Garpo 0 1 0 0 1 -3 4/5
198 Ryan "Goodman" Goodiel 0 1 0 0 1 -3 4/5
199 Hernan "Arcanos" Gomez 0 1 0 0 1 -3 4/5
200 Ina "La Gata" Kane Tsen 0 1 0 0 1 -4 4/5
201 Frank "Camaleón" Reesp 0 1 0 0 1 -4 4/5
202 Aaron "Hawk" Kawalsky 0 1 0 0 1 -4 4/5
203 Jack "Camuñas" Torrance 0 2 0 0 2 -4 4/5
204 Trepho Marea 0 1 0 0 1 -5 4/5
205 Guan "Remendon" Manha 0 1 0 0 1 -5 4/4
206 Carlos "Cortiz" Ortiz 0 1 0 0 1 -5 4/5
207 Kaziel "Destructor" Guevara 0 3 0 0 3 -10 4/5
208 Richard "Arrasador" McWallace 0 4 0 0 4 -25 4/4



Volver a la Página Principal