RANKING FINAL DEL V CAMPEONATO


Tras 12 arduas rondas de combates y enfrentamientos sólo un mechwarrior se alzó con el título de Campeón del V Campeonato de Solaris, no hay gloria para el segundo...

En esta sección se presenta el ranking total de mechwarriors tal y como acabó tras el cuarto año ficticio de enfrentamientos en Solaris 7.



CLASIFICACIÓN FINAL
Mechwarrior P CJ CG CE CP PR PRA Clase Cat
1 William Fitz 31 12 10 1 1 42 75 1/2
2 Amadeus "El Conde" Wolfung 31 12 10 1 1 35 85 1/1
3 Irosi "The Manic Miner" Mitsushiba 29 12 9 2 1 30 49 2/2
4 J.M. "Frenético" Rodríguez 27 12 9 0 3 24 28 1/2
5 Kenneth "Dämon" Skootz 27 11 9 0 2 22 68 1/2
6 Seamus Keller 27 11 8 3 0 21 63 1/2
7 Norrin Radd 25 12 8 1 3 11 38 2/2
8 Kyle "Peleas" Moriarty 23 10 7 2 1 15 38 2/2
9 Adam Warlock 23 10 7 2 1 5 31 1/2
10 Yuri Malakhov 22 10 7 1 2 17 68 1/1
11 Mathias "Mandingo" Skurne 22 12 6 4 2 17 66 1/2
12 Homoioi Khan 22 12 7 1 4 17 30 2/3
13 Vladimir Von Lugger 22 12 7 1 4 11 33 1/2
14 Derek Shadowalker 22 12 7 1 4 8 26 2/2
15 Yohiro Tang Tse 22 12 7 1 4 7 39 1/1
16 Tao "Cobra" Shen 22 11 7 1 3 5 26 2/2
17 Patrick Ian "Headhunter" McKenna 22 12 7 1 4 -2 44 1/2
18 Tatano "Loco" Sukurono 21 10 7 1 2 19 69 1/1
19 Ryan "Zen" Schrödinger 21 12 7 0 5 11 24 2/2
20 Hector "El Barón" Santabárbara 21 11 7 0 4 6 17 2/2
21 Alfredo "Matador" García 21 12 7 0 5 -9 19 1/2
22 Mijail "Kardenal" Filitov 20 12 6 2 4 20 41 2/3
23 Sergio "Panzer" Hernandez 20 12 6 2 4 16 48 1/2
24 Ace "killer" Heartstone 20 12 6 2 4 14 78 1/2
25 Igashio Kimura 20 12 6 2 4 7 53 1/2
26 John "Cobra" Messerschmitt 19 9 6 1 2 27 27 3/3
27 Melviana "Miracle" Mercury 19 12 5 4 3 16 25 2/3
28 Eric "Ganso" Parson 19 12 6 1 5 15 33 2/2
29 Bergara Solay 19 12 6 1 5 11 17 3/3
30 Dick "La Rubia" Watson 19 12 6 1 5 9 38 2/2
31 Leugim "Sir Nimius" Nitram 19 12 6 1 5 9 36 1/2
32 Logan "Wolverine" Drake 19 9 6 1 2 8 36 2/2
33 Imuru "Yojinbo" Oroitzain 19 12 6 0 6 -4 21 2/2
34 Ender "Picaro" Solo 18 12 6 0 6 19 26 3/3
35 Damian Ilkovich 18 11 5 3 3 10 37 2/2
36 Imansel Noitir 18 12 5 3 4 10 33 2/2
37 Naglfar Fusshannder 18 10 6 0 4 9 9 3/3
38 Daniel "toryu" Boom 17 11 4 5 2 13 69 2/2
39 Bane "BaneWolf" Darkshadow 17 10 5 2 3 -3 42 1/1
40 Elias Baley 16 8 5 1 2 18 18 3/4
41 Andrea Kasner 16 9 5 1 3 16 16 3/4
42 Hardy Hoffmann 16 12 4 4 4 10 13 3/3
43 Wolfgang "The Kaiser" Krauser 16 12 4 4 4 5 18 2/3
44 Jorge "Gato" Mendez 16 11 5 1 5 -5 2 2/3
45 Elric "Segador" Mostov 16 12 5 1 6 -6 1 2/2
46 Nikkinam Moonshine 15 7 5 0 2 14 14 3/4
47 Hei Lee 15 9 5 0 4 11 11 3/4
48 Hipólito "La Mula Fantasma" Quiñones (PNJ) 15 10 5 0 5 9 22 3/3
49 Mordecai Ward 15 10 5 0 5 -4 31 1/2
50 Angol Moon 14 11 4 2 5 5 8 2/3
51 Kai "Neon Knight" Hansen 14 10 4 2 4 -3 21 2/2
52 Ada "Avenger" Rimelian 13 7 3 4 0 12 12 3/4
53 Will "Skar" Cott 13 8 4 1 3 -1 -7 3/3
54 Victor "Sibko" McNamara 13 12 4 1 7 -2 8 2/3
55 Tor "Martillo" Janssen 13 12 4 1 7 -3 29 2/2
56 Uriens "Hot Dog Maker" Wegner 13 12 3 4 5 -4 3 3/3
57 Dorian "Bull Fighter" Mcgregor 12 8 4 0 4 3 0 3/3
58 Mandaga "Teide" Cruz 12 10 3 3 4 -5 4 2/2
59 Chris "Hammer" Dale 12 9 4 0 5 -9 31 1/1
60 Michael Nord 12 12 4 0 8 -13 33 2/2
61 Patrick "The Crow" Mcdraven 12 12 4 0 8 -14 -14 3/4
62 Jason "Mr Pink" Pink 11 5 3 2 0 13 30 2/2
63 Alexi Wong 11 9 3 2 4 5 5 3/4
64 Corso Bentokabar 11 12 3 2 7 -2 22 2/3
65 William Larsen 10 7 3 1 3 1 1 3/3
66 Brian Arbuthnott 10 7 3 1 3 0 0 3/3
67 Freya "Ice Woman" Coold 10 9 3 1 5 -1 16 3/3
68 Kaiser Badluck 10 11 3 1 7 -4 4 3/3
69 Alan "Junkmaker" Hawkson 9 5 3 0 2 7 7 3/4
70 Kratos "Wolverine" Darck 9 6 3 0 3 7 7 3/4
71 Jarko Janck 9 6 3 0 3 3 30 2/2
72 Richard "Dr" Jones 8 4 2 2 0 16 16 3/3
73 Ivan Van Haussen 8 7 2 2 3 4 4 3/4
74 Rand "Dragon Renacido" Althor 8 6 2 2 2 4 2 3/4
75 Belisarius Keshner (PNJ) 8 5 2 2 1 2 0 3/4
76 Ralph "Aracnido" Spider 7 3 2 1 0 8 8 4/4
77 Zacarías "El Dragón" McAllus 7 5 2 1 2 6 10 2/3
78 Eric Javier "Papichulo" De Los Santos 7 6 2 1 3 6 6 4/4
79 Varth Halif 7 5 2 1 2 5 3 4/4
80 Santiago Labieno 7 6 2 1 3 3 -1 3/4
81 Aletheia "Nika" Aírelckaj 7 8 2 1 5 -20 -17 3/3
82 David Rutan (PNJ) 6 6 2 0 4 12 18 3/4
83 Max "Max" Striker 6 3 2 0 1 8 12 3/4
84 Greg Weierstrass 6 2 2 0 0 7 6 3/4
85 Johnn "Mano de Hierro" Helm 6 5 2 0 3 5 51 2/2
86 Amon "El Lobo" Chakai 6 3 2 0 1 3 3 4/4
87 Timothy Drake 6 4 2 0 2 1 32 1/2
88 Alvar "MechBuster" Rimelian 6 5 1 3 1 1 25 2/2
89 Hans Oderrick 6 7 2 0 5 -2 -3 4/4
90 Pako "PeRRaKo" Vega 5 3 1 2 0 3 85 1/2
91 Zackary "Zack" Striker 5 4 1 2 1 3 3 4/4
92 Takezo "Ronin" Musashi 4 3 1 1 1 5 76 1/2
93 Niko Takuma 4 6 1 1 4 -2 -2 4/4
94 Andros "Red Wolf" Dakorstar 4 4 1 1 2 -4 -4 4/4
95 Picol "Genesis" Letustrail 3 1 1 0 0 5 5 4/4
96 James "Bingo" Lucky 3 2 1 0 1 4 4 4/4
97 Alessio Di Mateo (PNJ) 3 2 1 0 1 3 3 4/4
98 Beowulf Grai 3 3 1 0 2 2 2 3/4
99 Hiroko Tsukamoto 3 2 1 0 1 1 28 1/2
100 Akira Tetsuhara 3 2 1 0 1 1 25 2/3
101 Luca "Killersong" Sttrionmenti 3 3 1 0 2 1 4 4/4
102 Leonard "Claymore" Longshoot 3 2 1 0 1 1 1 4/4
103 Al Nasir Salah Ad Din Yusuf (PNJ) 3 1 1 0 0 0 0 4/4
104 Otto Himmelman 3 3 1 0 2 -1 1 4/4
105 Alexander "Aegis" Tetsuki 3 3 1 0 2 -1 -2 3/4
106 Hiro "Halcon" Nakamura 3 5 1 0 4 -3 -3 4/4
107 Nick "Punisher" Menå 3 5 1 0 4 -4 -4 4/4
108 Olaf "Lraka" Bergsson 3 5 1 0 4 -5 -5 4/4
109 Nedlam "Pies Veloces" Li Chuan 3 5 1 0 4 -8 -8 4/4
110 Tibelio "El Iceberg" Trinsti 3 5 1 0 4 -9 -9 4/4
111 Henry "Fast" Mcmillan 3 6 1 0 5 -9 -9 4/4
112 Armand "Desterrado" Benington 3 8 1 0 7 -18 -18 4/4
113 Willy Sauco 2 2 0 2 0 2 8 3/3
114 Angel "Arkangel" Alvarez (CJS7) 2 3 0 2 1 1 88 1/1
115 Sergei "Halcón" Smith 1 1 0 1 0 3 3 4/5
116 Jurgen "Barrigafofa" Olofsson 1 1 0 1 0 1 15 2/3
117 Cain "Brother" Foster (PNJ) 1 2 0 1 1 -2 -5 4/5
118 Vierhenedan "The Dark Angel" Guevara 1 2 0 1 1 -2 -7 4/5
119 Jeremías "Sin Acritud" Johnson (PNJ) 1 2 0 1 1 -3 3 4/4
120 Lucian Giskard 1 2 0 1 1 -3 -3 4/5
121 Salvatore "Vendetta" Avenger 1 4 0 1 3 -6 1 3/4
122 Ertywert "Erty" Steiner 1 4 0 1 3 -8 -8 4/5
123 Rothgar "Vikingo" Magnusson (PNJ) 1 5 0 1 4 -19 -23 4/4
124 Paolo "Gilgamesh" Sciacca 0 1 0 0 1 0 0 4/5
125 Tamiko "Muerte Negra" Ihu So 0 1 0 0 1 0 0 4/5
126 Ruton "Majadero" Striker 0 1 0 0 1 0 0 4/5
127 Naril "The Mummy" Mikhail 0 1 0 0 1 0 -8 4/4
128 Rot "Hard" Stell 0 1 0 0 1 -1 39 1/2
129 Athanasius "Fénix" Striker 0 1 0 0 1 -1 -1 4/5
130 Kaug "El Conquistador" Kan 0 1 0 0 1 -1 -1 4/5
131 Anne Du Plessis 0 1 0 0 1 -1 -1 4/5
132 Albin Lupin 0 1 0 0 1 -1 -1 4/5
133 Jan "Runner" Moreels 0 1 0 0 1 -1 -1 4/5
134 Frank "Locutus" Merrilman 0 1 0 0 1 -1 -3 4/5
135 Shiro M. Ramirez (PNJ) 0 1 0 0 1 -2 10 3/4
136 Fólgar "El Novato" Crim 0 1 0 0 1 -2 0 4/4
137 Takiro Tomari 0 1 0 0 1 -2 -2 4/5
138 Brancor "El Piadoso" Dul 0 2 0 0 2 -2 -2 4/5
139 Gabriel "Aquila" Quisocala Canch 0 1 0 0 1 -2 -2 4/5
140 Carlos Guillen 0 1 0 0 1 -2 -2 4/5
141 Abadom "Thunder" Authum 0 1 0 0 1 -2 -2 4/5
142 Paris "El Griego" Demilopoulus 0 1 0 0 1 -2 -2 4/5
143 Radius Kane 0 1 0 0 1 -2 -2 4/5
144 Ajenjo "Cazador" Mcan 0 1 0 0 1 -2 -2 4/5
145 Gorfax "Chapucero" Hopeburner 0 1 0 0 1 -2 -2 4/5
146 Mark "Bloody Wound" Wayne 0 1 0 0 1 -2 -2 4/5
147 Dum Allard 0 1 0 0 1 -2 -2 4/5
148 Wolfgang Von Vaughn 0 1 0 0 1 -2 -3 4/5
149 Zacknafein DoUrden 0 1 0 0 1 -3 62 1/2
150 Sam "Wildtiger" Bigcat 0 2 0 0 2 -3 14 3/3
151 Henrik Steffans 0 1 0 0 1 -3 2 3/4
152 Brandon "Shadowwarrior" Peacemaker 0 1 0 0 1 -3 -3 4/5
153 Josef "Sepp" Vonratisbona 0 1 0 0 1 -3 -3 4/5
154 Lander "Gallo De Pelea" Reyes 0 1 0 0 1 -3 -6 4/5
155 Tyco "Depredador" Gutierrez 0 2 0 0 2 -3 -6 4/4
156 King Fusshannder 0 1 0 0 1 -4 65 1/1
157 Mizdier "Alcappone" Agjleir 0 1 0 0 1 -4 12 2/2
158 Macon Barca 0 1 0 0 1 -4 -4 4/5
159 Senshi "Mazui" Katai 0 1 0 0 1 -4 -4 4/5
160 Toshimo "Stellcrane" Doji 0 3 0 0 3 -5 -5 4/5
161 Victor "Paladin" Sturm 0 4 0 0 4 -6 33 2/2
162 Andreus "Petrus" Nimura 0 2 0 0 2 -7 -7 4/5
163 Suiram "Sui" Ed Truocnoil 0 4 0 0 4 -8 28 2/3
164 Nick "Elfo" Aure 0 4 0 0 4 -8 -4 4/4
165 Donald "Estocada" Riveira 0 3 0 0 3 -8 -8 4/4



Volver a la Página Principal