RANKING DE ARBITROS


Estos datos corresponden a la valoración de los jugadores sobre los árbitros de sus combates. El que hagamos públicos estos datos sólo tiene como objeto motivar y recompensar a todos los que hacéis que este juego sea posible. En ningún modo pretendemos con esto hacer una afrenta pública a nadie. Para la Comisión de Juego de Solaris 7 lo que tiene más valor es el gesto en sí de ayudarnos a que el juego funcione (si además eres un árbitro bien valorado, mejor que mejor).

No daremos nunca referencias sobre quién rellenó tal o cual encuesta, ni a qué combate pertenecen. Próximamente pondremos a disposición exclusiva de cada árbitro los comentarios de los jugadores (lo mejor y peor del combate, quejas y reclamaciones).

Esperamos que os sirva de ayuda en el arte del arbitraje.


Arbitro Aplicación Presentación Imparcialidad Ambientación General Promedio Encuestas
El oso 4 3,5 4 3,5 4 3,8 2
John Iceman 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 2
Guro 3,4 3,4 3,6 3,6 3,4 3,48 5
Javier 4 3 4 3 3 3,4 1
Nachete 3,2 3,5 3,4 3,3 3,3 3,341 27
Moonstone 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,333 3
Juan Jose 3,4 3 3,6 3,4 3,2 3,32 5
Sergio 3,3 3,4 3,3 3 3,4 3,3 12
Miguel Domínguez 3,6 3,3 3,4 2,8 3,3 3,279 38
Paladin 2,8 3,6 3,3 3,4 3 3,222 9
David Rico 4 3 4 2 3 3,2 1
Arkhaim 3,2 3,1 3,5 2,9 3,3 3,2 30
Manuel Martínez 3 3 3 4 3 3,2 1
Manuel 3,5 3 3,5 3 3 3,2 2
Carlos 3,3 3,4 3,4 2,6 3,2 3,197 60
Eduardo 3,5 2,9 3,5 2,7 3,3 3,182 11
Panete 3,1 3 3,5 3 3,2 3,167 24
Mab 3,2 3,3 3,1 2,9 3,3 3,164 55
Siriwan (Pablo) 3,2 3 3,6 2,8 3,2 3,16 5
Alberto 3,5 2,5 3 3,5 3,2 3,15 4
Zigor 3,2 2,9 3,2 3,2 3,1 3,124 137
Ceg 3,2 3 3,2 3 3,1 3,1 42
Pariss 3 3,5 3,5 2,5 3 3,1 2
Teppic 3,1 3,2 3,1 3 3 3,1 8
The Manic Miner 3,1 2,9 3,1 3,1 3,2 3,083 36
Ramón Aubanell 3,3 2,7 3,3 2,9 3,1 3,08 15
Esquiwalker 3,2 2,9 3,3 2,7 3,1 3,056 57
Javier (Yohiro) 3,1 3 3,2 2,9 3,1 3,055 181
Sergio 3,1 3,1 3,3 2,6 3,1 3,05 28
Tipiconsla 2,9 3,1 3,1 3 3,1 3,037 27
Isidro Ruiz 3,3 3 3,3 2,5 3 3,033 6
Gonzalo 3 3 3 3 3 3,016 25
Arioch 3 3 3,1 2,9 3 3,012 69
Fernando Torija 3,3 2,8 3,2 2,8 3 3,01 20
Vicente 3 3 4 2 3 3 2
Raul 2,8 3,8 3,2 2,5 2,8 3 4
Jorge Sanz 3 3 3 3 3 3 1
Fran (raus) 3 3 4 2 3 3 1
alti 2,8 3,2 3,4 2,6 3 3 11
Nacho 3 2,9 3 3 3 2,986 160
SirLancelot 3,3 2,9 3,1 2,8 2,9 2,979 19
Manu 3,1 3 3,1 2,8 2,9 2,97 107
El Abrelatas 3,1 2,7 3,4 2,4 3,2 2,967 18
Rafa F 2,8 2,9 3,4 2,8 2,9 2,925 8
Musashi 3,2 2,9 3,2 2,2 3 2,923 158
Mospeada 2,4 2,8 3,2 3,2 3 2,92 5
Isaías 3,1 3 3,3 2,4 2,9 2,92 112
Eduardo Calderon 2,5 3 3,5 2,5 3 2,9 4
JOru 2,8 3 3 3 2,8 2,9 4
Miguel 3,1 2,8 3,2 2,4 2,9 2,896 50
Juan Antonio Gil 2,8 2,9 2,9 3 2,9 2,893 28
Hakk 3 2,8 3,1 2,5 3 2,875 106
Slider 3,7 2,7 2,3 3 2,7 2,867 3
Iago 2,9 2,9 3,1 2,6 2,9 2,859 34
José Rivas 3 2,8 3,3 2,4 2,8 2,845 22
Alfonso Soto García 2,9 2,6 3,2 2,6 2,9 2,84 10
kveld 3,1 2,8 3 2,5 2,9 2,838 21
Jostovalov 3,1 2,8 3,5 1,9 2,9 2,829 35
Teppic 3 2,7 3,1 2,4 2,9 2,814 72
David Rico 2,9 2,8 3,1 2,4 2,9 2,812 17
Zamenof 2,8 2,8 2,8 2,8 3 2,8 4
Patxi 3,2 2,8 3 2,1 2,9 2,8 29
Sombrío (CJS7) 3 2,7 3 2,4 2,8 2,793 243
Pere Serrat 2,9 2,7 3,1 2,5 2,7 2,792 25
Santos 2,6 2,9 3,4 2 2,9 2,786 14
Antonio López 3,2 2,5 3,3 1,9 3 2,773 15
Sir Galvan 2,6 2,6 3,3 2,6 2,9 2,771 7
Charli Carretero 2,8 2,9 3 2,3 2,7 2,756 18
Excelsior 3 2,6 3,1 2,2 2,8 2,752 58
Josue 3 2,5 3,2 1,8 3,2 2,75 4
Armand 2,7 2,7 3,1 2,1 3 2,743 7
Marcos 3,3 2,6 3,2 1,9 2,7 2,743 35
Rafa 3 2,3 3,7 1,7 3 2,733 3
Mario 2,7 2,5 2,9 2,6 2,8 2,727 11
jose manuel 3,1 2,5 3,1 2,1 2,8 2,72 10
Wakroo 2,8 2,8 3,1 2,1 2,8 2,72 10
Guro 2,6 3,4 2,8 2,2 2,6 2,72 5
Daniel Mayoralas 2,8 2,6 3 2,4 2,8 2,716 81
Skurne 3 2,6 3,1 2,1 2,8 2,716 100
Salvitas 3,3 2,7 3,1 1,7 2,8 2,716 135
Franchi 2,9 2,6 2,9 2,4 2,8 2,711 83
Law 3 2,5 3,1 2,2 2,7 2,707 28
Mase 2,8 2,5 3,2 2,2 2,8 2,7 6
Guillermo (Ulric) 2,9 2,6 2,9 2,4 2,6 2,681 101
Nikopol 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,667 3
Alvaro 2,6 2,8 2,9 2,1 2,8 2,663 19
Angol 2,9 2,6 2,9 2,2 2,8 2,661 59
Lord Chaos 2,8 2,4 3,1 2,4 2,6 2,658 31
Antonio Barrera 2,8 2,8 2,5 2,5 2,8 2,65 4
Carles 2,5 3 2,6 2,5 2,6 2,65 8
Pere Serrat 2,7 2,5 3 2,1 2,9 2,64 25
Erwin 2,7 2,6 2,6 2,7 2,5 2,632 19
Pedro Miguel 2,8 2,4 3 2,2 2,7 2,622 9
Retro 2,2 2,6 3 2,6 2,6 2,615 13
Xavi 2,7 2,7 2,7 2,4 2,6 2,607 27
Osiris 3 3 3 2 2 2,6 3
Erwin 2,5 2,5 2,5 3 2,5 2,6 2
eRmenda 2,9 2,4 3 2 2,6 2,579 171
Alfonso Soto 2,7 2,6 2,9 2,1 2,6 2,575 24
Deivid 2,6 2,5 2,9 2,1 2,8 2,575 8
Aldara Yuste 3,2 2,4 3 1,6 2,7 2,57 20
Fly 2,6 2,4 2,8 2,4 2,6 2,56 5
Juan M. Rodriguez 2,9 2,5 3 1,8 2,6 2,554 174
Felix 2,7 2,5 2,9 2,1 2,6 2,549 70
Fran 2,6 2,5 2,8 2,1 2,6 2,514 35
Alejandro 3,1 2,6 2,7 1,4 2,7 2,513 23
Hermes_old 2,9 2,7 2,8 1,6 2,6 2,51 84
Frost 2,9 2,4 3 1,7 2,7 2,507 56
Antonio 2,8 2,4 2,9 1,9 2,6 2,503 128
Juanjo 2,9 2,1 3,1 1,9 2,5 2,5 18
Guillermo 2,5 2,5 2,7 2,4 2,4 2,497 58
Eric 2,8 2,4 2,6 1,9 2,7 2,488 16
César Gómez 3 2,2 3,2 1,4 2,6 2,48 5
Carlos Soláns 2,6 2,5 2,7 2 2,5 2,469 321
Hermes 2,8 2,6 2,6 1,8 2,6 2,467 18
eRmenda 2,7 2,3 2,8 2 2,4 2,453 45
Leo March 2 2,5 3,2 2 2,5 2,45 4
Manu 2,9 2,3 2,9 1,6 2,5 2,448 150
Pablo 2,6 2,9 2,6 1,6 2,6 2,429 7
nimitz 2,2 2,7 2,3 2,6 2,3 2,422 9
Miguel 2,3 2,7 3 1,8 2,2 2,417 12
Andy 1,5 3,5 2 3 2 2,4 2
Vicente 2,3 2,3 2,7 2,3 2,3 2,4 3
Jostov 3 2,7 2,3 1,7 2,3 2,4 3
Jose M. Lodos 3 2,1 3 1,4 2,5 2,393 54
Aragorn 2,6 2,3 2,8 1,8 2,4 2,38 10
Yisas 3 2,5 2,5 1,2 2,5 2,35 4
Victor 2,8 2,2 2,7 1,6 2,4 2,345 22
Yoritomo Nimura 2,3 2,3 2,8 1,7 2,5 2,333 6
Jose Manuel 2,3 2,2 2,8 2,1 2,3 2,333 45
nikki 2,4 2,3 2,8 1,7 2,4 2,322 36
Corso 1 3 2,5 3 2 2,3 2
Elros 3 2 3 1 2,5 2,3 2
Tempus 2,8 2,6 2,6 1,1 2,1 2,25 8
Hector 2,4 2,2 2,7 1,7 2,2 2,238 90
Sergio 2 2 3 2 2 2,2 2
Niko Takuma 1 2 4 2 2 2,2 2
Jaq 2,5 3 2 1 2,5 2,2 2
Henrik 2,5 1,8 2,5 1,5 2,7 2,2 6
Alvaro C.E. 2 2,5 2 2,5 2 2,2 2
gixmo 2,2 2,2 2,8 1,4 2,3 2,171 41
Nino 2,2 1,8 2,3 2,2 2,2 2,167 12
Marcos 2 1,5 3 2 2 2,1 2
Kerensky 2 2 2,5 2 2 2,1 2
Alex 1,8 2 2,2 2 2,2 2,04 5
Mekorig 2 2 2,4 1,9 1,8 2,033 12
Miguel 1,5 2 2,5 1,5 2,5 2 2
German Kutran 1,6 2,4 2,4 1,5 1,9 1,95 8
cien 2,5 1,5 3 1 1,5 1,9 2
HectorRubio 1,6 2,2 2,4 1,4 1,8 1,86 30
Ramón 2,2 1,8 2,8 0,8 1,6 1,84 5
Depredador 1,6 1,6 2,8 1,3 1,5 1,782 11
Adolfo 1 1,5 1 1 1 1,1 2
cybernapya 1 1 1,7 1 0,7 1,067 3
Alexander tetsuki 1 1 1 1 1 1 1
0=Muy mal, 1=Mal, 2=Regular, 3=Bien, 4=Muy Bien


Aplicación: Se refiere a aplicación de las reglas en general.

Presentación: Presentación de los resultados de los turnos (claridad, cantidad de datos, explicaciones,...)

Imparcialidad: Se da por hecho que todo árbitro es imparcial, sin embargo bajas puntuaciones indican desconformidad con el arbitraje o con la asignación de puntos de reputación.

Ambientación: Por ambientación entendemos las narraciones de los combates y los comentarios que no pertenezcan estrictamente a la dinámica de juego. Hay que tener en cuenta que algunos árbitros no narran sus combates, por lo que esta puntuación suele ser más baja en comparación con las demás.

General: Es la valoración general que de un árbitro hacen los jugadores. La tabla está ordenada en función de este valor.

Promedio: Es la media aritmética de los 5 valores anteriores.

Encuestas: Número de encuestas rellenadas. A mayor número de encuestas, más fiables son los datos.



Volver a la Página Principal