RANKING DE ARBITROS


Estos datos corresponden a la valoración de los jugadores sobre los árbitros de sus combates. El que hagamos públicos estos datos sólo tiene como objeto motivar y recompensar a todos los que hacéis que este juego sea posible. En ningún modo pretendemos con esto hacer una afrenta pública a nadie. Para la Comisión de Juego de Solaris 7 lo que tiene más valor es el gesto en sí de ayudarnos a que el juego funcione (si además eres un árbitro bien valorado, mejor que mejor).

No daremos nunca referencias sobre quién rellenó tal o cual encuesta, ni a qué combate pertenecen. Próximamente pondremos a disposición exclusiva de cada árbitro los comentarios de los jugadores (lo mejor y peor del combate, quejas y reclamaciones).

Esperamos que os sirva de ayuda en el arte del arbitraje.


Arbitro Aplicación Presentación Imparcialidad Ambientación General Promedio Encuestas
El oso 4 3,5 4 3,5 4 3,8 2
John Iceman 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 2
Guro 3,4 3,4 3,6 3,6 3,4 3,48 5
Javier 4 3 4 3 3 3,4 1
Nachete 3,2 3,5 3,4 3,3 3,3 3,341 27
Moonstone 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,333 3
Sergio 3,3 3,4 3,3 3 3,4 3,3 12
Miguel Domínguez 3,6 3,3 3,4 2,8 3,3 3,279 38
mab 3,2 3,5 3,2 3,2 3,4 3,271 42
Paladin 2,8 3,6 3,3 3,4 3 3,222 9
The Manic Miner 3,3 3 3,2 3,2 3,3 3,209 22
David Rico 4 3 4 2 3 3,2 1
Arkhaim 3,2 3,1 3,5 2,9 3,3 3,2 30
Manuel Martínez 3 3 3 4 3 3,2 1
Carlos 3,3 3,4 3,4 2,6 3,2 3,197 60
Eduardo 3,5 2,9 3,5 2,7 3,3 3,182 11
Panete 3,1 3 3,5 3 3,2 3,167 24
Siriwan (Pablo) 3,2 3 3,6 2,8 3,2 3,16 5
Ceg 3,3 3 3,3 3 3,1 3,156 36
Esquiwalker 3,2 3 3,4 2,9 3,2 3,153 34
Alberto 3,5 2,5 3 3,5 3,2 3,15 4
Sergio 3,1 2,9 3,5 3 3,1 3,125 8
Zigor 3,2 2,9 3,2 3,2 3,1 3,124 137
Teppic 3,1 3,2 3,1 3 3 3,1 8
Luca 3 3,5 3,5 2,5 3 3,1 2
Ramón Aubanell 3,3 2,7 3,3 2,9 3,1 3,08 15
Excelsior 3,4 3 3,4 2,3 3,1 3,057 7
Isidro Ruiz 3,4 3 3,4 2,4 3 3,04 5
Nacho 3 2,9 3,1 3,1 3,1 3,037 113
Tipiconsla 2,9 3,1 3,1 3 3,1 3,037 27
Juan Antonio Gil 2,9 3 3 3,1 3 3,019 21
Javier (Yohiro) 3,1 2,9 3,1 2,9 3 3,016 115
Arioch 3 3 3,1 2,9 3 3,012 69
Fernando Torija (CJS7) 3,3 2,8 3,2 2,8 3 3,01 20
Pablo 3 3,3 3,3 2,3 3 3 3
Fran (raus) 3 3 4 2 3 3 1
alti 2,8 3,2 3,4 2,6 3 3 11
Hakk 3,1 3 3,2 2,7 3 3 63
Raul 2,8 3,8 3,2 2,5 2,8 3 4
Jorge Sanz 3 3 3 3 3 3 1
Vicente 3 3 4 2 3 3 2
SirLancelot 3,3 2,9 3,1 2,8 2,9 2,979 19
Manu 3,1 3 3,1 2,8 2,9 2,97 107
El Abrelatas 3,1 2,7 3,4 2,4 3,2 2,967 18
Musashi 3,2 2,9 3,2 2,2 3 2,929 157
Mospeada 2,4 2,8 3,2 3,2 3 2,92 5
Isaías 3,1 3 3,3 2,4 2,9 2,92 112
Eduardo Calderon 2,5 3 3,5 2,5 3 2,9 4
JOru 2,8 3 3 3 2,8 2,9 4
Sombrío (CJS7) 3,1 2,8 3,1 2,5 2,9 2,898 204
Miguel 3,1 2,8 3,2 2,4 2,9 2,896 50
Slider 3,7 2,7 2,3 3 2,7 2,867 3
Teppic 3 2,7 3,1 2,4 3 2,866 70
David Rico 3 2,8 3,1 2,4 2,9 2,862 16
Iago 2,9 2,9 3,1 2,6 2,9 2,859 34
José Rivas 3 2,8 3,3 2,4 2,8 2,845 22
Alfonso Soto García 2,9 2,6 3,2 2,6 2,9 2,84 10
kveld 3,1 2,8 3 2,5 2,9 2,838 21
Jostovalov 3,1 2,8 3,5 1,9 2,9 2,829 35
Skurne 3,1 2,7 3,3 2,1 2,9 2,824 49
Pere Serrat 2,9 2,6 3,1 2,5 2,9 2,814 14
Zamenof 2,8 2,8 2,8 2,8 3 2,8 4
Patxi 3,2 2,8 3 2,1 2,9 2,8 29
Santos 2,6 2,9 3,4 2 2,9 2,786 14
Daniel Mayoralas 2,9 2,8 3 2,4 2,8 2,778 64
Antonio López 3,2 2,5 3,3 1,9 3 2,773 15
Sir Galvan 2,6 2,6 3,3 2,6 2,9 2,771 7
Felix 2,7 2,9 3 2,5 2,7 2,768 25
Charli Carretero 2,8 2,9 3 2,3 2,7 2,756 18
Josue 3 2,5 3,2 1,8 3,2 2,75 4
Marcos 3,3 2,6 3,2 1,9 2,7 2,743 35
Rafa 3 2,3 3,7 1,7 3 2,733 3
Guro 2,6 3,4 2,8 2,2 2,6 2,72 5
Wakroo 2,8 2,8 3,1 2,1 2,8 2,72 10
Salvitas 3,3 2,7 3,1 1,7 2,8 2,716 135
Law 3 2,5 3,1 2,2 2,7 2,707 28
Guillermo (Ulric) 2,9 2,6 2,9 2,4 2,6 2,681 101
Nikopol 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,667 3
Alvaro 2,6 2,8 2,9 2,1 2,8 2,663 19
Lord Chaos 2,8 2,4 3,1 2,4 2,6 2,658 31
Antonio Barrera 2,8 2,8 2,5 2,5 2,8 2,65 4
Carles 2,5 3 2,6 2,5 2,6 2,65 8
Erwin 2,7 2,6 2,6 2,7 2,5 2,632 19
Alfonso Soto 2,8 2,6 3 2,1 2,7 2,627 22
Pedro Miguel 2,8 2,4 3 2,2 2,7 2,622 9
Retro 2,2 2,6 3 2,6 2,6 2,615 13
eRmenda 3 2,5 3 2 2,6 2,611 122
Mase 2,3 2,7 3 2,3 2,7 2,6 3
Erwin 2,5 2,5 2,5 3 2,5 2,6 2
Osiris 3 3 3 2 2 2,6 3
Aldara Yuste 3,2 2,4 3 1,6 2,7 2,57 20
Hermes 3 2,7 2,9 1,6 2,7 2,563 81
Fly 2,6 2,4 2,8 2,4 2,6 2,56 5
Franchi 2,8 2,4 2,7 2,3 2,6 2,557 42
Antonio 2,8 2,4 3 1,9 2,6 2,538 65
Frost 2,9 2,4 3 1,7 2,7 2,516 55
Alejandro 3,1 2,6 2,7 1,4 2,7 2,513 23
Manu 3,1 2,3 3 1,6 2,6 2,506 79
César Gómez 3 2,2 3,2 1,4 2,6 2,48 5
Carlos Soláns (CJS7) 2,6 2,5 2,7 2 2,5 2,469 321
eRmenda 2,7 2,3 2,8 2 2,4 2,453 45
Leo March 2 2,5 3,2 2 2,5 2,45 4
Gonzalo 2,4 2,4 2,6 2,3 2,4 2,444 9
nimitz 2,2 2,7 2,3 2,6 2,3 2,422 9
Wononel 2,3 2,7 3 1,8 2,2 2,417 12
Angol 2,5 2,4 2,3 2,4 2,4 2,4 10
Jostov 3 2,7 2,3 1,7 2,3 2,4 3
Guillermo 2,4 2,4 2,7 2,3 2,3 2,4 39
Vicente 2,3 2,3 2,7 2,3 2,3 2,4 3
Andy 1,5 3,5 2 3 2 2,4 2
Jose M. Lodos 3 2,1 3 1,4 2,5 2,393 54
Juan M. Rodriguez 2,7 2,2 2,9 1,6 2,4 2,381 97
Aragorn 2,6 2,3 2,8 1,8 2,4 2,38 10
Yisas 3 2,5 2,5 1,2 2,5 2,35 4
Victor 2,8 2,2 2,7 1,6 2,4 2,345 22
Jose Manuel 2,3 2,2 2,8 2,1 2,3 2,333 45
Deivid 2,7 2,3 2,7 1,3 2,7 2,333 3
Corso 1 3 2,5 3 2 2,3 2
Elros 3 2 3 1 2,5 2,3 2
Tempus 2,8 2,6 2,6 1,1 2,1 2,25 8
Fran 2,3 2,2 2,6 1,9 2,2 2,235 17
Hector 2,4 2,2 2,7 1,7 2,2 2,229 89
Sergio 2 2 3 2 2 2,2 2
Alvaro C.E. 2 2,5 2 2,5 2 2,2 2
Jaq 2,5 3 2 1 2,5 2,2 2
Henrik 2,5 1,8 2,5 1,5 2,7 2,2 6
gixmo 2,2 2,2 2,8 1,4 2,3 2,171 41
Nino 2,2 1,8 2,3 2,2 2,2 2,167 12
Mario 2,3 2 2,3 1,7 2,3 2,133 3
Marcos 2 1,5 3 2 2 2,1 2
Kerensky 2 2 2,5 2 2 2,1 2
Mekorig 2 2 2,4 1,9 1,8 2,033 12
Miguel 1,5 2 2,5 1,5 2,5 2 2
German Kutran 1,6 2,4 2,4 1,5 1,9 1,95 8
cien 2,5 1,5 3 1 1,5 1,9 2
Ramón 2,2 1,8 2,8 0,8 1,6 1,84 5
HectorRubio 1,3 2,3 2,6 1 1,8 1,817 12
Depredador 1,6 1,6 2,8 1,3 1,5 1,782 11
Adolfo 1 1,5 1 1 1 1,1 2
cybernapya 1 1 1,7 1 0,7 1,067 3
Alexander tetsuki 1 1 1 1 1 1 1
0=Muy mal, 1=Mal, 2=Regular, 3=Bien, 4=Muy Bien


Aplicación: Se refiere a aplicación de las reglas en general.

Presentación: Presentación de los resultados de los turnos (claridad, cantidad de datos, explicaciones,...)

Imparcialidad: Se da por hecho que todo árbitro es imparcial, sin embargo bajas puntuaciones indican desconformidad con el arbitraje o con la asignación de puntos de reputación.

Ambientación: Por ambientación entendemos las narraciones de los combates y los comentarios que no pertenezcan estrictamente a la dinámica de juego. Hay que tener en cuenta que algunos árbitros no narran sus combates, por lo que esta puntuación suele ser más baja en comparación con las demás.

General: Es la valoración general que de un árbitro hacen los jugadores. La tabla está ordenada en función de este valor.

Promedio: Es la media aritmética de los 5 valores anteriores.

Encuestas: Número de encuestas rellenadas. A mayor número de encuestas, más fiables son los datos.



Volver a la Página Principal