![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
RANKING DE ESCUDERIAS |
| Nº | Escudería | P | CJ | CG | CE | CP | % | PR | PRA | MWs | Mechs | ||||
| 1 | Fénix | 11 | 34 | 19 | 7 | 8 | 56% | 55 | 185 | 7 | 8 | ![]() |
|
||
| 2 | Portus Victoriae | 10 | 39 | 21 | 7 | 11 | 54% | 79 | 189 | 4 | 13 | ![]() |
|
||
| 3 | Cruzados Oscuros de Davion | 10 | 37 | 21 | 5 | 11 | 57% | 47 | 47 | 7 | 4 | ![]() |
|
||
| 4 | Emerald Sun | 5 | 26 | 12 | 7 | 7 | 46% | 23 | 99 | 6 | 7 | ![]() |
|
||
| 5 | DireBears | 4 | 25 | 12 | 5 | 8 | 48% | 24 | 129 | 6 | 8 | ![]() |
|
||
| 6 | Kell´s War Scorpions | 4 | 12 | 7 | 2 | 3 | 58% | 21 | 56 | 2 | 4 | ![]() |
|
||
| 7 | Hijos del Ragnarok | 3 | 25 | 11 | 6 | 8 | 44% | 28 | 125 | 5 | 9 | ![]() |
|
||
| 8 | Legión de Ángeles Oscuros | 2 | 18 | 9 | 2 | 7 | 50% | 25 | 130 | 6 | 9 | ![]() |
|
||
| 9 | Titanes de Acero | 2 | 29 | 15 | 1 | 13 | 52% | 23 | 163 | 8 | 7 | ![]() |
|
||
| 10 | Caballeros de Sion | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 33% | 5 | 8 | 4 | 3 | ![]() |
|
||
| 11 | Mastines Infernales | 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 44% | 5 | 161 | 3 | 9 | ![]() |
|
||
| 12 | Arctic Wolves | 0 | 12 | 4 | 4 | 4 | 33% | 9 | 94 | 3 | 8 | ![]() |
|
||
| 13 | Yuutsu | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50% | 3 | 48 | 2 | 5 | ![]() |
|
||
| 14 | Gruene Drachen | -2 | 19 | 8 | 1 | 10 | 42% | 20 | 82 | 4 | 4 | ![]() |
|
||
| 15 | Hengekyokai Kitsune | -2 | 12 | 5 | 0 | 7 | 42% | -4 | 99 | 4 | 4 | ![]() |
|
||
| 16 | Degolladores de Nord | -4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17% | -12 | 27 | 1 | 1 | ![]() |
|
||
| 17 | Cooperativa Black Lions | -45 | 165 | 49 | 24 | 92 | 30% | -3 | 414 | 0 | 0 | ![]() |
|
Este ranking está confeccionado con los resultados del V Campeonato. En cada ronda los puntos de ranking de cada escudería se calculará sumando 1 por cada victoria, 0 por cada empate y -1 por cada derrota de sus mechwarriors. Los Puntos de reputación se calcularán sumando los de todos los integrantes de la escudería.
Leyenda
P: Puntos de Ranking
CJ: Combates Jugados
PG: Combates Ganados
PE: Combates Empatados
PP: Combates Perdidos
%: Porcentaje de Victorias
PREPC: Puntos de Reputación (obtenidos durante el presente Campeonato)
PREP: Puntos de Reputación Acumulados
MWs: Mechwarriors pertenecientes a la escudería, incluidos managers
Mechs: Mechs propiedad de la escudería
Victoria parcial en la presente ronda
Derrota parcial en la presente ronda
Empate parcial en la presente ronda
No combate en la presente ronda