RANKING DE ESCUDERIAS
V CAMPEONATO


Ranking Final II Campeonato.
Ranking Final III Campeonato.
Ranking Final IV Campeonato.

Escudería P CJ CG CE CP % PR PRA MWs Mechs
1 Portus Victoriae 13 43 24 8 11 56% 88 198 4 13 No ha jugado en la presente ronda
2 Cruzados Oscuros de Davion 12 44 25 6 13 57% 59 59 7 5 No ha jugado en la presente ronda
3 Emerald Sun 9 31 16 8 7 52% 38 114 5 7 No ha jugado en la presente ronda
4 Fénix 7 40 20 7 13 50% 39 169 7 7 No ha jugado en la presente ronda
5 Hijos del Ragnarok 6 30 15 6 9 50% 36 133 5 9 No ha jugado en la presente ronda
6 Kell´s War Scorpions 6 14 9 2 3 64% 24 59 2 4 No ha jugado en la presente ronda
7 Caballeros de Sion 4 10 5 4 1 50% 11 14 4 3 No ha jugado en la presente ronda
8 DireBears 3 31 14 6 11 45% 32 137 6 8 No ha jugado en la presente ronda
9 Legión de Ángeles Oscuros 2 21 10 3 8 48% 26 131 6 9 No ha jugado en la presente ronda
10 Mastines Infernales 2 10 5 2 3 50% 8 164 3 9 No ha jugado en la presente ronda
11 Titanes de Acero 1 35 17 2 16 49% 27 167 8 7 No ha jugado en la presente ronda
12 Hengekyokai Kitsune 1 15 8 0 7 53% 0 103 4 4 No ha jugado en la presente ronda
13 Arctic Wolves -1 13 4 4 5 31% 7 92 3 8 No ha jugado en la presente ronda
14 Yuutsu -1 7 3 0 4 43% 0 45 2 5 No ha jugado en la presente ronda
15 Gruene Drachen -3 22 9 1 12 41% 16 78 4 4 No ha jugado en la presente ronda
16 Degolladores de Nord -3 7 2 0 5 29% -12 27 1 1 No ha jugado en la presente ronda
17 Cooperativa Black Lions -56 192 55 26 111 29% -15 402 0 0 No ha jugado en la presente ronda

Este ranking está confeccionado con los resultados del V Campeonato. En cada ronda los puntos de ranking de cada escudería se calculará sumando 1 por cada victoria, 0 por cada empate y -1 por cada derrota de sus mechwarriors. Los Puntos de reputación se calcularán sumando los de todos los integrantes de la escudería.

Leyenda
P: Puntos de Ranking
CJ: Combates Jugados
PG: Combates Ganados
PE: Combates Empatados
PP: Combates Perdidos
%: Porcentaje de Victorias
PREPC: Puntos de Reputación (obtenidos durante el presente Campeonato)
PREP: Puntos de Reputación Acumulados
MWs: Mechwarriors pertenecientes a la escudería, incluidos managers
Mechs: Mechs propiedad de la escudería
Victoria parcial en la presente ronda
Derrota parcial en la presente ronda
Empate parcial en la presente ronda
No combate en la presente ronda



Volver a la Página Principal