![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
RANKING DE ESCUDERIAS |
| Nº | Escudería | PRAN | PREP | Escudo |
| 1 | Dark Phantoms | 27 | 21 | ![]() |
| 2 | Legión de Ángeles Oscuros | 23 | 17 | ![]() |
| 3 | Mastines Infernales | 18 | 16 | ![]() |
| 4 | Hengekyokai Kitsune | 17 | 9 | ![]() |
| 5 | Tandrek | 16 | 10 | ![]() |
| 6 | Silver Dragon | 16 | 7 | ![]() |
| 7 | Degolladores de Nord | 15 | 17 | ![]() |
| 8 | Starlight | 15 | 3 | ![]() |
| 9 | Black Lions | 14 | 6 | ![]() |
| 10 | Oonthrax | 14 | 6 | ![]() |
| 11 | Fitzhugh | 12 | 4 | ![]() |
| 12 | Fénix | 9 | 8 | ![]() |
| 13 | DireBears | 8 | 6 | ![]() |
| 14 | Emerald Sun | 5 | 4 | ![]() |
| 15 | Hijos del Ragnarok | 2 | 3 | ![]() |
| 16 | Titanes de Acero | 0 | 0 | ![]() |
Este ranking está confeccionado con los resultados del III Campeonato. En cada ronda los puntos de ranking de cada escudería se calculará sumando 1 por cada victoria, 0 por cada empate y -1 por cada derrota de sus mechwarriors. Los Puntos de reputación se calcularán sumando los de todos los integrantes de la escudería.