![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
RANKING DE ESCUDERIAS |
| Nº | Escudería | PRAN | PREP | Escudo |
| 1 | Mastines Infernales | 33 | 147 | ![]() |
| 2 | Supernenas | 18 | 132 | ![]() |
| 3 | Titanes de Acero | 10 | 65 | ![]() |
| 4 | Fénix | 9 | 71 | ![]() |
| 5 | Arctic Wolves | 7 | 63 | ![]() |
| 6 | Death Squad | 6 | 24 | ![]() |
| 7 | Legión de Ángeles Oscuros | 3 | 58 | ![]() |
| 8 | Hengekyokai Kitsune | 3 | 56 | ![]() |
| 9 | Portus Victoriae | 3 | 15 | ![]() |
| 10 | Stahlchammers | 0 | 11 | ![]() |
| 11 | DireBears | -2 | 11 | ![]() |
| 12 | Yuutsu | -2 | 1 | ![]() |
| 13 | Emerald Sun | -5 | 30 | ![]() |
| 14 | Gruene Drachen | -5 | 26 | ![]() |
| 15 | Kell´s War Scorpions | -5 | -7 | ![]() |
| 16 | Hijos del Ragnarok | -6 | 21 | ![]() |
| 17 | Black Lions | -24 | 301 | ![]() |
Este ranking está confeccionado con los resultados del III Campeonato. En cada ronda los puntos de ranking de cada escudería se calculará sumando 1 por cada victoria, 0 por cada empate y -1 por cada derrota de sus mechwarriors. Los Puntos de reputación se calcularán sumando los de todos los integrantes de la escudería.