![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
RANKING DE ESCUDERIAS |
| Nº | Escudería | PRAN | PREP | Escudo |
| 1 | DireBears | 23 | 94 | ![]() |
| 2 | Portus Victoriae | 10 | 95 | ![]() |
| 3 | Hijos del Ragnarok | 8 | 76 | ![]() |
| 4 | Death Squad | 7 | 66 | ![]() |
| 5 | Legión de Ángeles Oscuros | 6 | 47 | ![]() |
| 6 | Emerald Sun | 6 | 46 | ![]() |
| 7 | Yuutsu | 6 | 44 | ![]() |
| 8 | Titanes de Acero | 5 | 75 | ![]() |
| 9 | Hengekyokai Kitsune | 5 | 47 | ![]() |
| 10 | Kell´s War Scorpions | 4 | 42 | ![]() |
| 11 | Stahlchammers | 3 | 32 | ![]() |
| 12 | Mastines Infernales | 3 | 9 | ![]() |
| 13 | Gruene Drachen | 2 | 50 | ![]() |
| 14 | Degolladores de Nord | 2 | 23 | ![]() |
| 15 | Fénix | 0 | 59 | ![]() |
| 16 | Caballeros de Sion | 0 | 3 | ![]() |
| 17 | Cruzados Oscuros de Davion | -2 | 0 | ![]() |
| 18 | Arctic Wolves | -5 | 22 | ![]() |
| 19 | Cooperativa Black Lions | -86 | 116 | ![]() |
Este ranking está confeccionado con los resultados del III Campeonato. En cada ronda los puntos de ranking de cada escudería se calculará sumando 1 por cada victoria, 0 por cada empate y -1 por cada derrota de sus mechwarriors. Los Puntos de reputación se calcularán sumando los de todos los integrantes de la escudería.