![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
RANKING DE ESCUDERIAS |
| Nº | Escudería | PRAN | PREP | Escudo |
| 1 | Portus Victoriae | 26 | 241 | ![]() |
| 2 | Fénix | 14 | 187 | ![]() |
| 3 | Cruzados Oscuros de Davion | 12 | 41 | ![]() |
| 4 | Emerald Sun | 11 | 116 | ![]() |
| 5 | DireBears | 8 | 147 | ![]() |
| 6 | Hijos del Ragnarok | 6 | 124 | ![]() |
| 7 | Kell´s War Scorpions | 6 | 40 | ![]() |
| 8 | Caballeros de Sion | 5 | 36 | ![]() |
| 9 | Mastines Infernales | 4 | 170 | ![]() |
| 10 | Arctic Wolves | 1 | 103 | ![]() |
| 11 | Hengekyokai Kitsune | 0 | 101 | ![]() |
| 12 | Legión de Ángeles Oscuros | -1 | 127 | ![]() |
| 13 | Gruene Drachen | -1 | 72 | ![]() |
| 14 | Yuutsu | -1 | 36 | ![]() |
| 15 | Synergy | -3 | 210 | ![]() |
| 16 | Degolladores de Nord | -4 | 26 | ![]() |
| 17 | Titanes de Acero | -6 | 140 | ![]() |
| 18 | Cooperativa Black Lions | -78 | 380 | ![]() |
Este ranking está confeccionado con los resultados del V Campeonato. En cada ronda los puntos de ranking de cada escudería se calculará sumando 1 por cada victoria, 0 por cada empate y -1 por cada derrota de sus mechwarriors. Los Puntos de reputación se calcularán sumando los de todos los integrantes de la escudería.